Ford Ranger
Ford Ranger is a tough and reliable Ute. It is comfortable, tows up to 3,500kg and is stacked with all the latest technology and comfort features.
Lease or Hire Purchase? Check out the table below for indicative lease rates, or to estimate the hire purchase payments click here for our hire purchase calculator.
| Ford Ranger model lineup | Lease From |
|---|---|
| 2026 Ford Ranger XL 4x4 2.0L Turbo Diesel Single Cab Cab/Chassis Auto | $767 per month |
| 2026 Ford Ranger XL 4x4 3.0L Turbo Diesel Single Cab Cab/Chassis Auto | $853 per month |
| 2026 Ford Ranger XL 4x4 3.0L Turbo Diesel Super Cab Cab/Chassis Auto | $893 per month |
| 2026 Ford Ranger XL 4x4 2.0L Turbo Diesel D/Cab Cab/Chassis Auto | $798 per month |
| 2026 Ford Ranger XL 4x4 3.0L Turbo Diesel D/Cab Cab/Chassis Auto | $893 per month |
| 2026 Ford Ranger XL 4x4 2.0L Turbo Diesel D/Cab Wellside Auto | $833 per month |
| 2026 Ford Ranger XL 4x4 3.0L Turbo Diesel D/Cab Wellside Auto | $894 per month |
| 2026 Ford Ranger XLT 4x4 3.0L Turbo Diesel D/Cab Cab/Chassis Auto | $965 per month |
| 2026 Ford Ranger XLT 4x4 3.0L Turbo Diesel Super Cab Wellside Auto | $952 per month |
| 2026 Ford Ranger XLT 4x4 2.0L Turbo Diesel D/Cab Wellside Auto | $912 per month |
| 2026 Ford Ranger XLT 4x4 2.3L Turbo Petrol PHEV D/Cab Wellside Auto | $1,250 per month |
| 2026 Ford Ranger XLT 4x4 3.0L Turbo Diesel D/Cab Wellside Auto | $992 per month |
| 2026 Ford Ranger Wolftrak 4x4 3.0L Turbo Diesel D/Cab Auto | $1,045 per month |
| 2026 Ford Ranger Tremor 4x4 3.0L Turbo Diesel D/Cab Auto | $1,170 per month |
| 2026 Ford Ranger Wildtrak 4x4 2.3L Turbo Petrol PHEV D/Cab Auto | $1,380 per month |
| 2026 Ford Ranger Wildtrak 4x4 3.0L Turbo Diesel D/Cab Auto | $1,255 per month |
| 2026 Ford Ranger Platinum 4x4 3.0L Turbo Diesel D/Cab Auto | $1,383 per month |
| 2026 Ford Ranger Stormtrak 4x4 2.3L Turbo Petrol PHEV D/Cab Auto | $1,476 per month |
| 2026 Ford Ranger Raptor 4x4 3.0L Twin-Turbo Petrol D/Cab Auto | $1,649 per month |
