
Toyota Hilux
The Toyota Hilux has an improved drive-train, a 3.5 tonne towing capacity, 6 speed transmission, touch screen, and Bluetooth technology across the range.
Lease or Hire Purchase? Check out the table below for indicative lease rates, or to estimate the hire purchase payments click here for our hire purchase calculator.
Toyota Hilux model lineup | Lease From |
---|---|
2022 Toyota Hilux 2WD Workmate S/Cab 2.7L Petrol Auto | $445 per month |
2022 Toyota Hilux 2WD Workmate D/Cab 2.7L Petrol Auto | $460 per month |
2021 Toyota Hilux SR 2WD D/Cab PreRunner 2.8L Diesel Auto | $625 per month |
2022 Toyota Hilux SR 2WD D/Cab PreRunner 2.8L Diesel Auto | $650 per month |
2022 Toyota Hilux SR 2WD D/Cab PreRunner 2.8L Diesel Manual | $628 per month |
2022 Toyota Hilux SR 2WD Extra cab PreRunner 2.8L Diesel Auto | $628 per month |
2021 Toyota Hilux SR5 2WD D/Cab PreRunner 2.8L Diesel Manual | $632 per month |
2022 Toyota Hilux SR5 2WD D/Cab PreRunner 2.8L Diesel Auto | $693 per month |
2022 Toyota Hilux SR5 Cruiser 2WD D/Cab 2.8L Diesel Auto | $764 per month |
2022 Toyota Hilux SR 4WD S/Cab Chassis 2.8L Diesel Auto | $698 per month |
2022 Toyota Hilux SR 4WD Extra Cab Chassis 2.8L Diesel Manual | $698 per month |
2022 Toyota Hilux SR 4WD Extra Cab Chassis 2.8L Diesel Auto | $734 per month |
2022 Toyota Hilux SR 4WD D/Cab Chassis 2.8L Diesel Manual | $719 per month |
2022 Toyota Hilux SR 4WD D/Cab Chassis 2.8L Diesel Auto | $757 per month |
2022 Toyota Hilux SR 4WD D/Cab 2.8L Diesel Manual | $749 per month |
2022 Toyota Hilux SR 4WD D/Cab 2.8L Diesel Auto | $780 per month |
2022 Toyota Hilux SR5 4WD D/Cab 2.8L Diesel Manual | $798 per month |
2022 Toyota Hilux SR5 4WD D/Cab 2.8L Diesel Auto | $840 per month |
2022 Toyota Hilux SR5 Cruiser 4WD D/Cab 2.8L Diesel Auto | $916 per month |
2022 Toyota Hilux SR5 MAKO 4WD D/Cab 2.8L Diesel Auto | $1,282 per month |

