
Toyota Hilux
Lease or Hire Purchase? Check out the table below for indicative lease rates, or to estimate the hire purchase payments click here for our hire purchase calculator.
Toyota Hilux model lineup | Lease From |
---|---|
2021 Toyota Hilux 2WD Workmate S/Cab 2.7L Diesel Auto | $437 per month |
2021 Toyota Hilux 2WD Workmate D/Cab 2.7L Diesel Auto | $452 per month |
2021 Toyota Hilux SR 2WD D/Cab PreRunner 2.8L Diesel Auto | $625 per month |
2021 Toyota Hilux SR 2WD D/Cab PreRunner 2.8L Diesel Auto | $640 per month |
2021 Toyota Hilux SR 2WD D/Cab PreRunner 2.8L Diesel Manual | $617 per month |
2021 Toyota Hilux SR 2WD Extra cab PreRunner 2.8L Diesel Auto | $617 per month |
2021 Toyota Hilux SR5 2WD D/Cab PreRunner 2.8L Diesel Manual | $632 per month |
2021 Toyota Hilux SR5 2WD D/Cab PreRunner 2.8L Diesel Auto | $685 per month |
2021 Toyota Hilux SR5 Cruiser 2WD D/Cab 2.8L Diesel Auto | $737 per month |
2021 Toyota Hilux SR 4WD S/Cab Chassis 2.8L Diesel Auto | $692 per month |
2021 Toyota Hilux SR 4WD Extra Cab Chassis 2.8L Diesel Manual | $688 per month |
2021 Toyota Hilux SR 4WD Extra Cab Chassis 2.8L Diesel Auto | $722 per month |
2021 Toyota Hilux SR 4WD D/Cab Chassis 2.8L Diesel Manual | $707 per month |
2021 Toyota Hilux SR 4WD D/Cab Chassis 2.8L Diesel Auto | $745 per month |
2021 Toyota Hilux SR 4WD D/Cab 2.8L Diesel Manual | $737 per month |
2021 Toyota Hilux SR 4WD D/Cab 2.8L Diesel Auto | $768 per month |
2021 Toyota Hilux SR5 4WD D/Cab 2.8L Diesel Manual | $798 per month |
2021 Toyota Hilux SR5 4WD D/Cab 2.8L Diesel Auto | $828 per month |
2021 Toyota Hilux SR5 Cruiser 4WD D/Cab 2.8L Diesel Auto | $902 per month |
2021 Toyota Hilux SR5 MAKO 4WD D/Cab 2.8L Diesel Auto | $1,259 per month |

